文字数:約700文字
テキーラにはNOM番号を付けなければならない規則がある。
このNOM番号を見れば、どこの蒸留所で造られたものかがわかる。
●NOM番号とは
NOMは、Norma Oficial Mexicanaの略称であり、メキシコ公式規格という意味である。
このNOM番号は、CRT(テキーラ規制委員会)が管理することを
メキシコ政府から委任されている。
NOM番号は蒸留所に与えられるものであり、製品に与えられるものではない。
製品に記載されているNOM番号は、その製品が造られた蒸留所を示している。
例えば、蒸留所を持たないアガベ生産者がテキーラを造りたいと考えた時、
製造を蒸留所に委託する。
できあがったテキーラには、製造した蒸留所のNOM番号が付けられることになる。
蒸留所としても稼働率を上げることができるので、ありがたい話である。
このように製造委託されて造られるテキーラは、意外と多い。
ちなみに、NOM番号は蒸留所の設立順で付けられているわけではない。
●主な蒸留所のNOM番号
CRT(テキーラ規制委員会)が公表している一覧から
主な蒸留所と製造製品を抜き出したものが以下である。
有名なブランドでも日本に輸入されている製品が多くあることがわかる。
NOM | Empresa/Company | Marca/Trademark |
---|---|---|
1102 | TEQUILA SAUZA, S. DE R.L. DE C.V. | SAUZA |
100 AÑOS | ||
CONMEMORATIVO | ||
HORNITOS | ||
SAUZA BLANCO | ||
SAUZA EXTRA | ||
HACIENDA SAUZA | ||
CONMEMORATIVO | ||
SAUZA NUESTRO TEQUILA | ||
SAUZA AGUA FUERTE | ||
HORNITOS | ||
HORNITOS BLACK BARREL | ||
SAUZA CONMEMORATIVO | ||
TRES GENERACIONES | ||
1107 | TEQUILA EL VIEJITO, S.A. DE C.V. | EL VIEJITO |
MARIA PASCUALA | ||
MICO | ||
EL BANDIDO YANKEE | ||
BAJARRIBA | ||
KARMA | ||
PATRIA | ||
SANTO FINO | ||
PAPA BUENO | ||
LIBRE | ||
LIBRE | ||
HACIENDA NAVARRO | ||
HACIENDA MEXICANA EL LLANO | ||
TIKAL | ||
RAINBOW RED | ||
DISTINQT | ||
AGUILA | ||
1937 | ||
ANGELES Y DEMONIOS | ||
1109 | TEQUILA ARETTE DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ARETTE |
AGAVE DE ORO | ||
EXPRESS | ||
ARETTE GRAN CLASE | ||
EL GRAN VIEJO | ||
PALADAR | ||
DON JAIME | ||
1110 | TEQUILA ORENDAIN DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ORENDAIN OLLITAS |
DON FERRO | ||
SUAVECITO | ||
CASA KOMOS | ||
H&H 1871 | ||
CANTINERO | ||
ROBLE VIEJO | ||
CANTINERO ORENDAIN | ||
GRAN ORENDAIN | ||
SAN ANDRES | ||
PADRINO | ||
ORENDAIN CELEBRACION | ||
KALORE | ||
PUERTO VALLARTA | ||
ORENDAIN EXTRA | ||
ORENDAIN ANNIVERSARIO | ||
ORENDAIN | ||
CUTWATER | ||
KOMOS | ||
EXCELLIA | ||
FLECHA AZUL | ||
BATANGA | ||
IMPERIO DEL DON | ||
1111 | PERNOD RICARD MEXICO, S.A. DE C.V. | OLMECA |
MARIACHI | ||
AVION | ||
OLMECA ALTOS | ||
OLMECA TEZON | ||
1119 | BROWN – FORMAN TEQUILA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | HERRADURA |
EL JIMADOR | ||
HACIENDA DEL CRISTERO | ||
SELECCION SUPREMA | ||
ANTIGUO | ||
SUAVE 35 | ||
PEPE LOPEZ | ||
DON EDUARDO | ||
HERRADURA SELECCION SUPREMA | ||
NEW MIX | ||
HERRADURA ULTRA | ||
1122 | CASA CUERVO, S.A. DE C.V. | JOSE CUERVO ESPECIAL |
1800 | ||
GRAN CORAMINO | ||
MAESTRO DOBEL DIAMANTE | ||
MAESTRO DOBEL ATELIER | ||
MAESTRO DOBEL 50 | ||
JOSE CUERVO 250 ANIVERSARIO | ||
RESERVA DEL MAESTRO DOBEL DIAMOND | ||
1800 THE ULTIMATE MARGARITA | ||
RESERVA DEL MAESTRO | ||
GRAN CENTENARIO LEYENDA | ||
MAESTRO TEQUILERO HUMITO | ||
1800 MILENIO | ||
ESSENTIAL 1800 | ||
GALLARDO | ||
ATELIER MAESTRO TEQUILERO | ||
TENAMPA AZUL | ||
GRAN CENTENARIO ROSANGEL | ||
ATELIER | ||
RESERVA DEL TEQUILERO | ||
ROSANGEL | ||
MISTICO | ||
VERDANO | ||
JOSE CUERVO BLACK | ||
DOBEL DIAMANTE | ||
LA ROJEÑA | ||
TRADICIONAL | ||
JOSE CUERVO PLATINO RESERVA DE LA FAMILIA | ||
MAESTRO DOBEL | ||
GRAN CENTENARIO AZUL | ||
EL ZARCO | ||
MAESTRO TEQUILERO | ||
RESERVA 1800 | ||
MATADOR | ||
MAESTRO | ||
CENTENARIO | ||
TENAMPA | ||
RESERVA DE LA FAMILIA | ||
JOSE CUERVO | ||
CUERVO TRADICIONAL | ||
CUERVO | ||
CUERVO ESPECIAL | ||
JOSE CUERVO CLASICO | ||
DOBEL GRANDES MAESTROS | ||
JAJA | ||
GRAN CENTENARIO | ||
JOSE CUERVO TRADICIONAL | ||
MAESTRO DOBEL HUMITO | ||
JOSE CUERVO RESERVA DE LA FAMILIA | ||
1123 | TEQUILA CASCAHUIN, S.A | CASCAHUIN |
CUERNITO | ||
SPIRITS & SPICE | ||
ARRIERO | ||
SANTANERA | ||
ÁGUILA SUPERIOR | ||
SIEMBRA VALLES | ||
EL REY | ||
REVOLUCION | ||
ARTENOM SELECCIÓN DE 1123 | ||
EL GRAN LEGADO DE VIDA | ||
MARIA PASCUALA | ||
CAMELIA ROJA | ||
SUPREMO | ||
LOCO | ||
TRIANON | ||
WILD COMMON | ||
MONTAGAVE | ||
1127 | TEQUILERA LA GONZALEÑA, S.A. DE C.V. | CHINACO |
1137 | LA COFRADIA, S.A. DE C.V. | LA COFRADIA |
CASA NOBLE | ||
PEPE VINORIA | ||
ARTILLERO | ||
TRES ALEGRES COMPADRES | ||
SEVILLA LA VILLA | ||
CAVA DEL VILLANO | ||
NUEVA ERA | ||
OSCADA | ||
X-30 | ||
LA CAVA DEL VILLANO | ||
REAL VALLEDERO | ||
LOS COFRADES | ||
CASA COFRADIA | ||
DON PRIMO | ||
LA HORMIGA | ||
MARQUES DE CASA NOBLE | ||
ASTRAL | ||
ACOSTA | ||
VERDAVE | ||
ELVELO | ||
CN CASA NOBLE | ||
MI CAMPO | ||
TOLECO | ||
STORYWOOD | ||
CASA KOMOS | ||
CADADIA | ||
DOS FLAMOS | ||
HUERTO | ||
EL CONSUL | ||
ANTAÑO | ||
SANGRE DE VIDA | ||
BANDISTAS | ||
DOS ALMAS | ||
ADORO | ||
UWA | ||
SAN SOLON | ||
XXX SIGLO TREINTA | ||
HIATUS | ||
SIEMPRE | ||
TROCHADOR | ||
LOS RIJOS | ||
ARMERO | ||
ESTELA´S METODO VIEJO | ||
CAMPOVASO | ||
LUNA SUEÑO | ||
SEÑOR RIO | ||
SONETO | ||
TEQUILADOR | ||
SIETELETRAS | ||
THE WORLD OF CHALLENGE | ||
PP EL TORO | ||
CAZUL 100 | ||
PINK MYSTERY | ||
MI BUEN | ||
EL PINTOR | ||
LAS HAMACAS | ||
EL POTRILLO OBEDIENTE | ||
CASA TURRENT | ||
VIVA MOJO | ||
ATALAJE | ||
CABO UNICO | ||
MAMALÓN | ||
GALÁN | ||
ROSAMANTE | ||
LA MONTURA | ||
DE LOS DORADOS | ||
GEMA | ||
LA BRUNE | ||
512 | ||
AGUASCALIENTES | ||
1139 | TEQUILA TAPATIO, S.A. DE C.V. | TAPATIO |
EL TESORO | ||
TAPATIO EXCELENCIA GRAN RESERVA | ||
VILLA LOBOS | ||
EL TESORO DE DON FELIPE | ||
PARADISO | ||
EL TESORO DE DON FELIPE EL TESORO PARADISO | ||
1146 | TEQUILEÑA, S.A. DE C.V. | DON FULANO |
ARTENOM SELECCIÓN DE 1146 | ||
ARQUITECTO | ||
CIERTO | ||
DON LORENZO | ||
TEARS OF LLORONA | ||
XALIXCO | ||
PURA SANGRE | ||
CIMARRON | ||
TRES, CUATRO Y CINCO, 3,4 Y 5 | ||
FUENTE SECA | ||
LAPIS | ||
1368 | TEQUILERA CORRALEJO, S.A. DE C.V. | CORRALEJO |
CORRALEJO 1753 | ||
CORRALEJO 99000 HORAS | ||
CORRALEJO 1810 | ||
CORRALEJO 1821 | ||
CORRALEJO | ||
LOS ARANGO | ||
QUITAPENAS | ||
GRAN CORRALEJO | ||
1417 | INDUSTRIALIZADORA INTEGRAL DEL AGAVE, S.A.P.I. DE C.V. | DON RAMÓN |
DON ALVARO | ||
BUEN AMIGO | ||
ENVIDIA | ||
125 | ||
RESERVA DE DON RAMÓN | ||
VALEROSO | ||
PROCURADOR | ||
LQ LA QUIERE DE ORO | ||
ULTIMO ARGUMENTO | ||
1439 | PROVEEDORA Y PROCESADORA DE AGAVE TRES HERMANOS, S.A. DE C.V. | EL FOGONERO |
KATERI | ||
SPIRITS & SPICE | ||
EL PENCO | ||
RETAR | ||
ETEREO | ||
COSTA PALMAS | ||
ISLA MAYA | ||
TMT | ||
PACHECO 1988 | ||
PI TEQUILA | ||
FORLIFE | ||
BOHICA | ||
HOT TORQUE | ||
REGALO MIXTECO | ||
INFINITO F(X) | ||
LA GRANDE CYNTHIA SILVA | ||
PROXIMUS | ||
MAR AZUL | ||
GRAND BAY | ||
EL POZO | ||
TIO BILLY | ||
GENERACION OROZCO | ||
VREY SUPREMO | ||
UN GRITO DE SABOR | ||
AMECATL | ||
MONITA | ||
EL PASEILLO CHARRO | ||
1440 | CAMPARI MEXICO, S.A. DE C.V. | CABO WABO |
EL ESPOLON | ||
1449 | DIAGEO MÉXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | DON JULIO |
TRES MAGUEYES | ||
DON JULIO PRIMAVERA | ||
1942 DON JULIO 70 | ||
3 MAGUEYES | ||
DON JULIO 1942 | ||
DON JULIO REAL | ||
RESERVA DE DON JULIO | ||
TRES MAGUEYES RESERVA DE LA CASA | ||
1459 | TEQUILA SELECTO DE AMATITAN, S.A. DE C.V. | ASOMBROSO ULTRAFINO |
RESERVA HUIZAR | ||
TEKIO | ||
AROMA AZUL | ||
ESPIRITU DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | ||
HACIENDA DE LA BARQUERA | ||
ANTILLON RESERVA | ||
MAXIMO IMPERIO | ||
JUEGOS MEXICANOS | ||
DINASTIA REAL | ||
TANGAIXTLE | ||
ESCORTAURO | ||
ALTO DE AMATITÁN | ||
SR DISANTY | ||
DERECHITO | ||
CODIGO 1316 | ||
SIN PECADO | ||
RIQUEZA CULTURAL | ||
CACHANILLA | ||
GALÁN | ||
MONDRAGON | ||
ROMÁNTICO | ||
BARRONEGRO | ||
MI TIERRA LA QUITERIA | ||
MAJALCA | ||
INSOLENTE | ||
EL HIJO DE MIS AMORES | ||
EL CACHANILLA | ||
MIS AGUACATES | ||
MANIK | ||
PICOCHULO | ||
GRAND MAYAN | ||
DEMETRIO | ||
DON NERON | ||
TORRE MINARETE | ||
TIERRA AZUL | ||
EL TRAIDOR | ||
CASA MISION | ||
EL BUHO | ||
EL TECOLOTE | ||
NICHO SELECTO | ||
GRAN TULUM | ||
BARRANCA DE JALISCO | ||
LA MONTA | ||
BOUQUET MEXICANO | ||
EL GLOBO | ||
AZULILLO | ||
CASAPUEBLA | ||
ELEVASO | ||
TANTITA PENA | ||
24K DELICIOSA VIDA | ||
JFC | ||
GRAND CASINO AZUL | ||
SANCTUS AQUAM | ||
ARTE AZUL | ||
AAM AMAFER | ||
CALIROSA | ||
BLUE NECTAR | ||
NUDA | ||
TE AMO | ||
MI FAMILIA MF FLORES | ||
HACIENDA IMPERIAL | ||
SENOR ARTESANO | ||
RIQUEZA ARTESANAL | ||
RIQUEZA AZUL | ||
TESORO AZTECA | ||
SABOR AZTECA | ||
CORACHO | ||
EL BUEN BOUQUET | ||
LOS TRES TOÑOS | ||
EL SEÑOR DE ORO | ||
NICHO REAL | ||
NICHO DE ORO | ||
1460 | COMPAÑIA TEQUILERA DE ARANDAS, S.A. DE C.V. | TRES REYES |
EL CHARRO | ||
MONTORO | ||
HACIENDAS DE JALISCO | ||
EL CHARRO MIX | ||
3 CABALLOS | ||
REAL HACIENDA | ||
RSV AGAVIA | ||
VIVA MOJO | ||
EL MANDATARIO | ||
RIAZUL | ||
FIESTA CANCUN | ||
LAPITTAYYA BY RIAZUL | ||
EL DFÑO | ||
PINK MYSTERY | ||
PANCHON TRUCKING | ||
GRAN MISTERIO BLANCO | ||
JUGANDO | ||
EL BESO | ||
CASA DOLLERO | ||
VANGUARDIA | ||
DON MIRO | ||
OLAMENDI´S GOURMET FOODS | ||
LA LEYENDA DE DON REYES | ||
REY JAGUAR | ||
THE BAD STUFF | ||
CIUDAD | ||
AMBHAR | ||
CUATRO AMORES | ||
TEKONIAK | ||
TEQUONIAC | ||
SIN VERGÜENZA | ||
GRAN DIAMANTE | ||
DOS CACHORROS | ||
LOBOS DE SANGRE AZUL | ||
LOBOS 1707 | ||
Z PEPE ZEVADA | ||
SOLANA | ||
CASA DEL SOL | ||
CODORNIZ | ||
ANTIGUA CRUZ | ||
TEPA | ||
HACIENDA DE TEPA | ||
TRES CABALLOS | ||
MAXIMO | ||
CHILANGO | ||
RANCHERO JALISCIENCE | ||
MAXXIMO DE CODORNIZ | ||
1472 | FABRICA DE TEQUILAS FINOS, S.A. DE C.V. | KAH |
ETERNO VERANO | ||
REGALO ANCESTRAL | ||
CENOTE | ||
CALAVERA | ||
VILLA ONE | ||
THUNDERSTRUCK | ||
NON ZERO | ||
PERFECTOMUNDO | ||
TONALA | ||
AGAVE 99 | ||
LA PRIMA DE PANCHO | ||
DON QUESTO | ||
POSADAS | ||
DON CAMILO | ||
STALLION | ||
ZAPOPAN | ||
SANTOS | ||
EL DIAMANTE DEL CIELO | ||
TENOCH | ||
888 | ||
ROOSTER ROJO | ||
SPIRITS & SPICE | ||
CANCION | ||
1474 | CIA TEQUILERA LOS ALAMBIQUES, S.A. DE C.V. | OCHO |
EL PRIMER CURADO DE DON TOMAS | ||
CURADO | ||
LOS ALAMBIQUES | ||
MUESTRA NO. OCHO | ||
1487 | BACARDI Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CAZADORES |
4 VIENTOS | ||
CORZO | ||
1492 | PATRON SPIRITS MEXICO, S.A. DE C.V. | PATRON |
GRAN PATRON PLATINUM | ||
GRAN PATRON | ||
GRAN PATRON BURDEOS | ||
GRAN PATRON PIEDRA | ||
ROCA PATRON | ||
1493 | TEQUILA LOS ABUELOS, S.A. DE C.V. | FORTALEZA |
LOS ABUELOS | ||
1548 | GRUPO TEQUILERO DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. | AHA TORO |
MAR AZUL | ||
BOHICA | ||
ORGULLO HEREDADO | ||
LOCUAZ | ||
LOCUAZ | ||
AHA YETO | ||
AHA YETO | ||
CHILE CALIENTE | ||
REHILETE PAPALOTE | ||
REHILETE PAPALOTE | ||
1586 | DESTILERIA CASA DE PIEDRA, S.A. DE C.V. | CHAMUCOS |
PÓSTUMO | ||
VERDAVE | ||
TERRANEO | ||
COBALTO | ||
ZURDO | ||
1595 | CASA TRADICIÓN, S.A. DE C.V. | CLASE AZUL |
CLASE AZUL ULTRA | ||
LA PINTA | ||
EL TEPOROCHO | ||
1602 | MAX WORLD TRADING, S.A. DE C.V. | DON RAMÓN |
RESERVA DE DON RAMÓN | ||
3 TRES | ||
1605 | INULINA Y MIEL DE AGAVE, S.A. DE C.V. | ESPERANTO SELECCION |
ZB | ||
DON ANDRES Z BARBA | ||
Z BARBA | ||
RESERVA DE DON ANDRES | ||
TRUJILLO | ||
GRAN SOCIEDAD DE LOS ALTOS | ||
MALA SANGRE | ||
NUESTRO PLACER | ||
QUERIDO | ||
TURINCIO | ||
1610 | CASA TEQUILERA DINASTÍA ARANDINA, S.A. DE C.V. | MUCHALIGA |
FAMILIA CAMARENA | ||
SOLEDAD | ||
CASCO VIEJO | ||
LA GRAN SEÑORA | ||
MARACAME | ||
LA CAVA DE DON AGUSTIN | ||
EL AGUIJON | ||
ETEREO | ||
AZTECA AZUL | ||
ANTIGUO ORIGEN | ||
SOCORRO |
●あとがき
テキーラ愛飲家には向けた内容となってしまった。
普通にテキーラを飲んでいる人は、あまりNOM番号を気にしない。
よっぽど興味がなければ蒸留所まで調べたりしないだろう。
しかし、ウイスキーでは蒸留所を気にする人が多くいる。
テキーラもいずれはそのようになってくるかもしれない。